| 序号 | 病种名称 | 预交金 | ||
| 职工医保 | 居民医保 | 自费 | ||
| 1 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 1,700.00 | 1,900.00 | 3,000.00 |
| 2 | 2型糖尿病伴有多个并发症 | 1,800.00 | 2,100.00 | 3,000.00 |
| 3 | 2型糖尿病 | 1,800.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 言语和语言发育障碍 | 2,300.00 | 3,000.00 | |
| 5 | 运动障碍 | 2,500.00 | 2,800.00 | 5,000.00 |
| 6 | 大脑性瘫痪[脑瘫] | 2,500.00 | 3,000.00 | |
| 7 | 偏瘫 | 3,600.00 | 4,200.00 | 5,000.00 |
| 8 | 眩晕综合征 | 1,600.00 | 1,700.00 | 3,000.00 |
| 9 | 高血压病3级(极高危) | 1,700.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 10 | 高血压3级 | 1,600.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 11 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 2,200.00 | 2,700.00 | 5,000.00 |
| 序号 | 病种名称 | 预交金 | ||
| 职工医保 | 居民医保 | 自费 | ||
| 12 | 腔隙性脑梗死 | 1,900.00 | 2,100.00 | 4,000.00 |
| 13 | 脑梗死 | 2,600.00 | 3,300.00 | 5,000.00 |
| 14 | 多发性脑梗死 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 |
| 15 | 脑动脉供血不足 | 1,600.00 | 1,800.00 | 3,000.00 |
| 16 | 脑出血后遗症 | 4,100.00 | 5,200.00 | 6,000.00 |
| 17 | 脑出血恢复期 | 4,200.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 18 | 脑梗死后遗症 | 3,100.00 | 3,900.00 | 5,000.00 |
| 19 | 脑梗死恢复期 | 3,500.00 | 4,700.00 | 6,000.00 |
| 20 | 混合痔 | 1,800.00 | 2,200.00 | 3,000.00 |
| 21 | 支气管肺炎 | 1,400.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 22 | 大叶性肺炎 | 1,800.00 | 3,000.00 | |
| 23 | 肺炎 | 2,300.00 | 2,500.00 | 4,000.00 |
| 24 | 急性下呼吸道感染 | 1,700.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 25 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 2,100.00 | 2,800.00 | 4,000.00 |
| 26 | 肺部感染 | 2,200.00 | 2,900.00 | 4,000.00 |
| 27 | 糜烂性胃炎 | 1,600.00 | 1,900.00 | 3,000.00 |
| 28 | 结肠息肉 | 1,800.00 | 2,200.00 | 3,000.00 |
| 29 | 多发性结肠息肉 | 2,000.00 | 2,700.00 | 4,000.00 |
| 30 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎 | 1,700.00 | 2,100.00 | 3,000.00 |
| 31 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 2,100.00 | 2,800.00 | 4,000.00 |
| 序号 | 病种名称 | 预交金 | ||
| 职工医保 | 居民医保 | 自费 | ||
| 32 | 膝关节病 | 1,800.00 | 2,300.00 | 3,000.00 |
| 33 | 混合型颈椎病 | 1,500.00 | 1,800.00 | 3,000.00 |
| 34 | 颈椎病 | 1,800.00 | 1,700.00 | 3,000.00 |
| 35 | 颈椎间盘突出 | 2,000.00 | 2,200.00 | 4,000.00 |
| 36 | 腰椎间盘突出 | 1,800.00 | 2,100.00 | 3,000.00 |
| 37 | 肾积水伴输尿管结石 | 1,600.00 | 1,800.00 | 3,000.00 |
| 38 | 尿毒症 | 2,800.00 | 3,500.00 | 5,000.00 |
| 39 | 输尿管结石 | 1,500.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 40 | 泌尿道感染 | 1,500.00 | 1,800.00 | 3,000.00 |
| 41 | 早期人工流产 | 1,100.00 | 3,000.00 | |
| 42 | 发育迟滞 | 2,500.00 | 3,000.00 | |
| 43 | 肋骨骨折 | 1,600.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 44 | 多处挫伤 | 1,400.00 | 3,000.00 | |
| 45 | 取除骨折内固定装置 | 1,800.00 | 1,300.00 | 3,000.00 |
| 46 | 康复医疗 | 3,900.00 | 6,200.00 | 6,000.00 |
| 47 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1,700.00 | 1,900.00 | 3,000.00 |
| 48 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 2,200.00 | 2,800.00 | 4,000.00 |
| 49 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2,300.00 | 2,800.00 | 4,000.00 |
| 50 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 2,300.00 | 2,700.00 | 4,000.00 |
安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院)关于规范住院预交金的公示
时间:2025-10-23 10:15
点击数:
次
字体:小大
发布来源:未知
依据《关于规范公立医院机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发【2025】5号 )和《规范公立医院机构预交金管理工作指引》(国卫财务经便函【2025】34号)文件要求,坚持以人民为中心的发展理念,持续提升群众就医体验,切实减轻患者交纳预交金负担,现就规范公立医疗机构预交金管理工作,我院将常见病种预交金公示如下:

备案号:皖ICP备13011461号-1